启航计划
¥4,999
/ 首年
从需求到上线,完成企业官网或零售网站、产品展示、询盘/交易入口、域名主机与完整资产交付。
适合第一次建站,或推广由内部团队负责的企业。
查看详细服务启航解决网站从无到有;远航持续积累搜索资产;领航增加主动广告获客。计划升级的核心不是把页面做得更复杂,而是承担更多获客工作。
从需求到上线,完成企业官网或零售网站、产品展示、询盘/交易入口、域名主机与完整资产交付。
适合第一次建站,或推广由内部团队负责的企业。
查看详细服务在完整建站基础上,持续 12 个月执行技术优化、关键词、英文内容、站外信号和月报。
适合希望长期积累 Google 与 AI 搜索可见性的企业。
查看详细服务统筹网站、SEO/GEO、Google/Meta 广告、落地页、转化追踪、持续优化和季度复盘。
适合需要主动获客并具备销售跟进能力的企业。
查看详细服务“包含”表示纳入常规服务范围;“按需/有条件”表示需要满足平台资格、资料或项目条件。手机端可左右滑动查看。
| 服务项目 | 启航计划 | 远航计划 | 领航计划 |
|---|---|---|---|
| 01 · 定位与价格 | |||
| 套餐价格 | ¥4,999 / 首年 | ¥8,999 / 首年 | ¥49,800 / 年 |
| 核心目标 | 完成一套可自主运营的外贸网站 | 建站后持续积累搜索与 AI 可见性 | 网站 + 自然搜索 + 付费广告一体化获客 |
| 服务构成 | 建站 | 建站 + SEO/GEO | 建站 + SEO/GEO + 广告推广 |
| 主要服务周期 | 建站约 1–3 周;首年技术支持 | 建站约 1–3 周 + GEO 12 个月 | 年度 12 个月持续执行 |
| 广告充值预算 | 不涉及 | 不涉及 | 不包含,客户另行承担 |
| 02 · 专业外贸网站建设 | |||
| 业务需求与目标市场梳理 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 网站栏目与询盘路径规划 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 品牌视觉方向与响应式设计 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 常规核心页面 | 5–8 个 | 5–8 个 | 5–8 个 |
| 产品分类 / 列表 / 详情模板 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 企业实力 / 证书 / FAQ 模块 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 示例产品上传 | 1–3 个 | 1–3 个 | 1–3 个 |
| 询盘表单与邮件通知 | 包含 | 包含 | 包含 |
| WhatsApp / 邮箱 / 电话入口 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 产品、页面、文章与询盘后台 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 首年常规域名、云主机、SSL、备份 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 两轮确认范围内集中修改 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 上线测试与后台培训 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 源码、数据库与账号交付 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 基础技术支持 | 12 个月 | 12 个月 | 服务期 12 个月 |
| 03 · SEO / GEO 年度服务 | |||
| 网站速度、死链、404、抓取诊断 | — | 启动 + 每季度 | 启动 + 每季度 |
| 5–8 个核心页面 Title / Description 优化 | — | 包含 | 包含 |
| Sitemap / robots / 面包屑 / 内链 | — | 包含 | 包含 |
| Organization / Product / Breadcrumb Schema | — | 包含 | 包含 |
| PageSpeed 与核心网络指标建议 | — | 包含 | 包含 |
| 精准关键词库 | — | 30–50 个;季度更新 | 30–50 个;季度更新 |
| 主打产品页面文案优化 | — | 5–8 个 | 5–8 个 |
| 英文博客 / 新闻内容 | — | 每月 1–2 篇 | 每月 1–2 篇 |
| 单一小语种基础适配 | — | 按需 / 有条件 | 按需 / 有条件 |
| 海外优质免费目录提交 | — | 5–8 个 | 5–8 个 |
| Google 商家资料优化 | — | 按需 / 有条件 | 按需 / 有条件 |
| LinkedIn Company Page 与月度同步 | — | 包含 | 包含 |
| GA4 / GSC 与基础转化目标 | — | 包含 | 包含 |
| SEO / GEO 月度报告 | — | 每月 5 日前 | 整合到月度运营报告 |
| 季度技术与关键词复盘 | — | 包含 | 包含 |
| 04 · 广告推广与转化优化 | |||
| 年度广告目标与预算规划 | — | — | 包含 |
| 目标市场与竞品广告调研 | — | — | 包含 |
| Google Ads 账户与首批系列 | — | — | ≤ 3 个初始系列 |
| Meta Ads 账户与首批系列 | — | — | ≤ 2 个初始系列 |
| 常规管理渠道数量 | — | — | 最多 2 个主要渠道 |
| GTM / GA4 / Google Ads 转化追踪 | — | — | 包含 |
| Meta Pixel 与基础事件 | — | — | 包含 |
| UTM 与渠道命名规范 | — | — | 包含 |
| 广告专用落地页 | — | — | 1–2 个 |
| 询盘路径与表单优化 | — | — | 包含 |
| 广告文案与基础静态素材 | — | — | 每月 2 组以内基础适配 |
| 搜索词、预算、出价与受众优化 | — | — | 每周检查 |
| A/B 测试与再营销 | — | — | 按预算与数据量执行 |
| 客户询盘质量反馈闭环 | — | — | 每月一次 |
| 广告月报与季度策略会议 | — | — | 包含 |
| 05 · 明确不承诺 | |||
| 固定关键词排名 / AI 引用 | 不承诺 | 不承诺 | 不承诺 |
| 固定询盘、订单、CPL 或 ROAS | 不承诺 | 不承诺 | 不承诺 |
| 第三方账户审核通过 | 不承诺 | 不承诺 | 不承诺 |
重要:领航计划 ¥49,800 为年度服务费,不包含 Google、Meta 等平台的广告充值预算。所有计划的最终页面数量、第三方费用和特殊功能,以双方确认清单与合同为准。
不必一开始就购买最高计划。先补齐当前业务阶段最关键的一环,后续再逐步增加搜索和广告运营。
先把品牌、企业实力、商品或产品、交易/询盘入口做完整,推广暂时由内部负责或后续启动。
适合主营产品明确、愿意持续积累英文内容和搜索数据,但暂不计划做竞价广告的企业。
适合有稳定产品、销售跟进能力和独立广告预算,希望网站、GEO 与投放协同运营的企业。
启航交付网站资产;远航持续建设自然搜索资产;领航增加付费流量、转化追踪和运营复盘。